設定
語言
比賽顯示
巴塞羅那B隊(女) VS 阿鉿瑪(女)
2-0
完場
2-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 6-0 (2-0) 埃斯特雷馬杜拉體育(女) 1贏 大西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 2-0 (2-0) 阿鉿瑪(女) 0.75贏 小西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 2-0 (2-0) 阿鉿瑪(女) 0.75贏 -西協女甲
奧薩蘇納(女) 1-0 (0-0) 巴塞羅那B隊(女) 0.25輸 小友誼賽
巴達洛納(女) 4-0 (1-0) 巴塞羅那B隊(女) 輸 大西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 0-0 (0-0) 華倫西亞(女) 0.75輸 小西協女甲
奥維多(女) 2-4 (0-0) 巴塞羅那B隊(女) -1.25贏 大西協女甲
艾拉維斯(女) 1-2 (1-0) 巴塞羅那B隊(女) 0.5贏 大加泰女盃
CE優蹂帕(女) 3-1 (0-0) 巴塞羅那B隊(女) -1輸 大西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 1-0 (0-0) 維拉利爾(女) 1.5輸 小西協女甲
馬德里體育會B隊(女) 2-3 (1-2) 巴塞羅那B隊(女) -0.75贏 大西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 1-2 (1-0) 阿爾巴塞特基金會(女) 2輸 大西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 4-1 (1-1) 特內里費B隊(女) 1贏 大西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 5-0 (1-0) SE AEM(女) 0.5贏 大西協女甲
1 巴塞羅那B隊(女) 2-3 (2-0) 艾拉維斯(女) -0.25輸 大西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 3-1 (1-0) SE AEM(女) 1贏 大西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 3-0 (0-0) CE優蹂帕(女) 1.75贏 大最近[ 10 ]場 巴塞羅那B隊(女) 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 2-0 (2-0) 阿鉿瑪(女) 0.75輸 小西協女甲
巴塞羅那B隊(女) 2-0 (2-0) 阿鉿瑪(女) 0.75輸 -西皇後盃
利雲特(女) 3-1 (1-0) 阿鉿瑪(女) 0輸 -西皇後盃
阿鉿瑪(女) 1-0 (0-0) 阿爾巴塞特基金會(女) 0贏 -友誼賽
1 阿鉿瑪(女) 1-3 (1-1) 維拉利爾(女) 輸 -西女甲
畢爾巴鄂競技(女) 4-1 (1-0) 阿鉿瑪(女) 1.5輸 大西女甲
阿鉿瑪(女) 2-2 (0-1) 利雲特(女) 0.25輸 大西女甲
伊巴(女) 2-0 (1-0) 阿鉿瑪(女) 0.5輸 小西女甲
阿鉿瑪(女) 3-1 (2-1) 愛斯賓奴(女) -0.25贏 大西女甲
拉科魯尼亞(女) 2-2 (2-1) 阿鉿瑪(女) 0.75贏 大西女甲
艾拉維斯(女) 1-1 (0-1) 阿鉿瑪(女) 0.5贏 小西協女甲
特內里費島皇家聯盟(女) 1-0 (1-0) 阿鉿瑪(女) 0.5輸 小最近[ 10 ]場 阿鉿瑪(女) 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。